Цены на полное бухгалтерское обслуживание ИП
Ежемесячное обслуживание
Цены на бухгалтерское обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на общей и упрощенной системах налогообложенияКоличество операций в месяц | Общая система налогообложения | Упрощенная система налогообложения |
---|---|---|
до 15 операций | 6 000 рублей в месяц | 4 000 рублей в месяц |
до 30 операций | 10 000 рублей в месяц | 8 000 рублей в месяц |
до 50 операций | 12 000 рублей в месяц | 10 000 рублей в месяц |
до 75 операций | 16 000 рублей в месяц | 14 000 рублей в месяц |
до 100 операций | 18 000 рублей в месяц | 16 000 рублей в месяц |
до 120 операций | 21 000 рублей в месяц | 18 000 рублей в месяц |
до 150 операций | 23 000 рублей в месяц | 20 000 рублей в месяц |
до 175 операций | 27 000 рублей в месяц | 24 000 рублей в месяц |
до 200 операций | 29 000 рублей в месяц | 27 000 рублей в месяц |
свыше 200 операций | ||
Прайс-лист для ИП на УСН на дополнительные услуги
Прайс-лист для ИП на Упрощенке
Отдельные и дополнительные услуги для Индивидуальных Предпринимателей на Упрощенной Системе НалогообложенияНаименование оказываемой услуги | Стоимость услуг | Примечание к услугам |
---|---|---|
Консультация | 3 000 рублей | час |
Подготовка и сдача нулевой отчетности(в случае отсутствия финансово-хозяйственной деятельности) не являющихся работодателями | от 1 000 рублей | за квартал |
Подготовка и сдача нулевой отчетности (в случае отсутствия финансово-хозяйственной деятельности) являющихся работодателями | 3 000 рублей | за квартал |
Подготовка и сдача квартальной отчетности | от 3 000 рублей | за квартал |
Подготовка и сдача годовой отчетности | Стоимость годовой отчетности уточняйте по телефону, так как она зависит от различных факторов. | |
Частичное бухгалтерское сопровождение (ведение отдельных участков бухгалтерского учета) | от 1 500 рублей | за квартал |
Подготовка отдельных деклараций (в том числе уточненных) | от 500 рублей | за декларацию |
Проверка ведения бухгалтерского учета (Анализ финансовой отчетности предпринимателя) | от 5 000 рублей | за месяц |
Восстановление бухгалтерского учета | от 5 000 рублей | за месяц |
Подготовка сведений по персонифицированному учету | 350 рублей | за человека |
Подготовка сведений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) | 300 рублей | за человека |
Формирования личного дела на сотрудника | 500 рублей | за человека |
Курьерские услуги | 500 рублей | за поездку |
Прайс-лист для ИП на ОСНО на дополнительные услуги
Прайс-лист для ИП на ОСНО
Отдельные и дополнительные услуги для Индивидуальных Предпринимателей на Обшей Системе НалогообложенияНаименование оказываемой услуги | Стоимость услуг | Примечание к услугам |
---|---|---|
Консультация | 3 000 рублей | час |
Подготовка и сдача нулевой отчетности(в случае отсутствия финансово-хозяйственной деятельности) не являющихся работодателями | от 1 000 рублей | за квартал |
Подготовка и сдача нулевой отчетности (в случае отсутствия финансово-хозяйственной деятельности) являющихся работодателями | 3 000 рублей | за квартал |
Подготовка и сдача квартальной отчетности | от 5 000 рублей | за квартал |
Подготовка и сдача годовой отчетности | Стоимость годовой отчетности уточняйте по телефону, так как она зависит от различных факторов. | |
Частичное бухгалтерское сопровождение (ведение отдельных участков бухгалтерского учета) | от 1 500 рублей | за квартал |
Подготовка отдельных деклараций (в том числе уточненных) | от 500 рублей | за декларацию |
Проверка ведения бухгалтерского учета (Анализ финансовой отчетности предпринимателя) | от 5 000 рублей | за месяц |
Восстановление бухгалтерского учета | от 5 000 рублей | за месяц |
Подготовка сведений по персонифицированному учету | 350 рублей | за человека |
Подготовка сведений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) | 300 рублей | за человека |
Формирования личного дела на сотрудника | 500 рублей | за человека |
Курьерские услуги | 500 рублей | за поездку |